You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattiro Tasi
Desa Mattiro Tasi

Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA MATTIRO TASI Sistem Informasi Desa Mattiro Tasi Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Mattiro Tasi, 2026

Grafik Agama

Cetak Unduh

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2863 99,90% 1383 48,26% 1480 51,64%
2 KRISTEN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2866 100,00% 1386 48,36% 1480 51,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2866 100,00% 1386 48,36% 1480 51,64%

Diperbarui pada : 11 November 2026