You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mattiro Tasi
Desa Mattiro Tasi

Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA MATTIRO TASI Sistem Informasi Desa Mattiro Tasi Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mattiro Tasi, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 619 21,60% 300 10,47% 319 11,13%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 406 14,17% 182 6,35% 224 7,82%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1129 39,39% 535 18,67% 594 20,73%
4 SLTP/SEDERAJAT 351 12,25% 189 6,59% 162 5,65%
5 SLTA / SEDERAJAT 287 10,01% 149 5,20% 138 4,82%
6 DIPLOMA I / II 5 0,17% 3 0,10% 2 0,07%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 0,56% 5 0,17% 11 0,38%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 52 1,81% 22 0,77% 30 1,05%
9 STRATA II 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2866 100,00% 1386 48,36% 1480 51,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2866 100,00% 1386 48,36% 1480 51,64%

Diperbarui pada : 11 November 2026